Bács-Kiskun Vármegye térképe
Bács-Kiskun Vármegye adatai:
Hány járás található Bács-Kiskun vármegyében?
Bács-Kiskun vármegye lakónépességének alakulása:
| 1986. január 1. | 572772 fő |
| 1987. január 1. | 570338 fő |
| 1988. január 1. | 568524 fő |
| 1989. január 1. | 567391 fő |
| 1990. január 1. | 566445 fő |
| 1991. január 1. | 565072 fő |
| 1992. január 1. | 565717 fő |
| 1993. január 1. | 565965 fő |
| 1994. január 1. | 565515 fő |
| 1995. január 1. | 565276 fő |
| 1996. január 1. | 564137 fő |
| 1997. január 1. | 562523 fő |
| 1998. január 1. | 559866 fő |
| 1999. január 1. | 557254 fő |
| 2000. január 1. | 555315 fő |
| 2001. január 1. | 554735 fő |
| 2002. január 1. | 553159 fő |
| 2003. január 1. | 552579 fő |
| 2004. január 1. | 550258 fő |
| 2005. január 1. | 548106 fő |
| 2006. január 1. | 547459 fő |
| 2007. január 1. | 545618 fő |
| 2008. január 1. | 544429 fő |
| 2009. január 1. | 542876 fő |
| 2010. január 1. | 541005 fő |
| 2011. január 1. | 538456 fő |
| 2012. január 1. | 536409 fő |
| 2013. január 1. | 534545 fő |
| 2014. január 1. | 532822 fő |
| 2015. január 1. | 530565 fő |
| 2016. január 1. | 528544 fő |
| 2017. január 1. | 526071 fő |
| 2018. január 1. | 523793 fő |
| 2019. január 1. | 521852 fő |
| 2020. január 1. | 519638 fő |
| 2021. január 1. | 517868 fő |
| 2022. január 1. | 514630 fő |
| 2023. január 1. | 512280 fő |
| 2024. január 1. | 509919 fő |
| 2025. január 1. | 506988 fő |
| 2026. január 1. | 504195 fő |
Bács-Kiskun vármegye vallási összetétele:
A 2022-es népszámlálás során 495318 fő nyilatkozott a vallási hovatartozásáról. Ez a lakónépesség (514630 fő) 96.25 százaléka. 171998 fő vallotta magát Római katolikus valláshoz tartozónak, ez a nyilatkozók 34.72 százaléka, a teljes lakosság 33.42 százaléka. 36388 fő vallotta magát Református valláshoz tartozónak, ez a nyilatkozók 7.35 százaléka, a teljes lakosság 7.07 százaléka. 10411 fő vallotta magát Evangélikus valláshoz tartozónak, ez a nyilatkozók 2.1 százaléka, a teljes lakosság 2.02 százaléka.
60084 fő úgy nyilatkozott, hogy egy valláshoz sem tartozik, ez a nyilatkozók 12.13 százaléka, a teljes lakosság 11.68 százaléka.
198919 fő nem adta meg a vallási hovatartozását, ez a nyilatkozók 40.16 százaléka, a teljes lakosság 38.65 százaléka.
Nézzük táblázatos formában, részletesen:
| Vallás | Fő |
Arány a válaszadók között (495318 fő) |
Arány a lakosok között (514630 fő) |
|---|---|---|---|
| Római katolikus | 171998 | 34.72 % | 33.42 % |
| Református | 36388 | 7.35 % | 7.07 % |
| Evangélikus | 10411 | 2.1 % | 2.02 % |
| Más keresztény vallású | 8739 | 1.76 % | 1.7 % |
| Görög katolikus | 1598 | 0.32 % | 0.31 % |
| Más valláshoz tartozó | 882 | 0.18 % | 0.17 % |
| ortodox | 392 | 0.08 % | 0.08 % |
| Izraelita | 136 | 0.03 % | 0.03 % |
| Egy valláshoz sem tartozik | 60084 | 12.13 % | 11.68 % |
| Nem nyilatkozott | 198919 | 40.16 % | 38.65 % |
A 2011-es népszámlálás során 520331 fő nyilatkozott a vallási hovatartozásáról. Ez a lakónépesség (538456 fő) 96.63 százaléka. 258758 fő vallotta magát Római katolikus valláshoz tartozónak, ez a nyilatkozók 49.73 százaléka, a teljes lakosság 48.06 százaléka. 45933 fő vallotta magát Református valláshoz tartozónak, ez a nyilatkozók 8.83 százaléka, a teljes lakosság 8.53 százaléka. 13288 fő vallotta magát Evangélikus valláshoz tartozónak, ez a nyilatkozók 2.55 százaléka, a teljes lakosság 2.47 százaléka.
66827 fő úgy nyilatkozott, hogy egy valláshoz sem tartozik, ez a nyilatkozók 12.84 százaléka, a teljes lakosság 12.41 százaléka.
124795 fő nem adta meg a vallási hovatartozását, ez a nyilatkozók 23.98 százaléka, a teljes lakosság 23.18 százaléka.
Nézzük táblázatos formában, részletesen:
| Vallás | Fő |
Arány a válaszadók között (520331 fő) |
Arány a lakosok között (538456 fő) |
|---|---|---|---|
| Római katolikus | 258758 | 49.73 % | 48.06 % |
| Református | 45933 | 8.83 % | 8.53 % |
| Evangélikus | 13288 | 2.55 % | 2.47 % |
| Más keresztény vallású | 8002 | 1.54 % | 1.49 % |
| Más valláshoz tartozó | 1112 | 0.21 % | 0.21 % |
| Görög katolikus | 998 | 0.19 % | 0.19 % |
| ortodox | 387 | 0.07 % | 0.07 % |
| Izraelita | 165 | 0.03 % | 0.03 % |
| Egy valláshoz sem tartozik | 66827 | 12.84 % | 12.41 % |
| Nem nyilatkozott | 124795 | 23.98 % | 23.18 % |
A 2001-es népszámlálás során 546517 fő nyilatkozott a vallási hovatartozásáról. Ez a lakónépesség (554735 fő) 98.52 százaléka. 358685 fő vallotta magát Római katolikus valláshoz tartozónak, ez a nyilatkozók 65.63 százaléka, a teljes lakosság 64.66 százaléka. 60317 fő vallotta magát Református valláshoz tartozónak, ez a nyilatkozók 11.04 százaléka, a teljes lakosság 10.87 százaléka. 17099 fő vallotta magát Evangélikus valláshoz tartozónak, ez a nyilatkozók 3.13 százaléka, a teljes lakosság 3.08 százaléka.
49819 fő úgy nyilatkozott, hogy egy valláshoz sem tartozik, ez a nyilatkozók 9.12 százaléka, a teljes lakosság 8.98 százaléka.
52205 fő nem adta meg a vallási hovatartozását, ez a nyilatkozók 9.55 százaléka, a teljes lakosság 9.41 százaléka.
Nézzük táblázatos formában, részletesen:
| Vallás | Fő |
Arány a válaszadók között (546517 fő) |
Arány a lakosok között (554735 fő) |
|---|---|---|---|
| Római katolikus | 358685 | 65.63 % | 64.66 % |
| Református | 60317 | 11.04 % | 10.87 % |
| Evangélikus | 17099 | 3.13 % | 3.08 % |
| Más keresztény vallású | 5886 | 1.08 % | 1.06 % |
| Görög katolikus | 1605 | 0.29 % | 0.29 % |
| Más valláshoz tartozó | 408 | 0.07 % | 0.07 % |
| ortodox | 277 | 0.05 % | 0.05 % |
| Izraelita | 202 | 0.04 % | 0.04 % |
| Egy valláshoz sem tartozik | 49819 | 9.12 % | 8.98 % |
| Nem nyilatkozott | 52205 | 9.55 % | 9.41 % |
Bács-Kiskun vármegye nemzetiségi összetétele:
A 2022-es népszámlálás során 495318 fő nyilatkozott a nemzetiségi hovatartozásáról. Ez a lakónépesség (514630 fő) 96.25 százaléka. 421946 fő vallotta magát magyar nemzetiséghez tartozónak, ez a nyilatkozók 85.19 százaléka, a teljes lakosság 81.99 százaléka. 7676 fő vallotta magát roma nemzetiséghez tartozónak, ez a nyilatkozók 1.55 százaléka, a teljes lakosság 1.49 százaléka. 6007 fő vallotta magát német nemzetiséghez tartozónak, ez a nyilatkozók 1.21 százaléka, a teljes lakosság 1.17 százaléka.
66311 fő nem adta meg a nemzetiségi hovatartozását, ez a nyilatkozók 13.39 százaléka, a teljes lakosság 12.89 százaléka.
Nézzük táblázatos formában, részletesen:
| Nemzetiség | Fő |
Arány a válaszadók között (495318 fő) |
Arány a lakosok között (514630 fő) |
|---|---|---|---|
| magyar | 421946 | 85.19 % | 81.99 % |
| roma | 7676 | 1.55 % | 1.49 % |
| német | 6007 | 1.21 % | 1.17 % |
| horvát | 2169 | 0.44 % | 0.42 % |
| Más nemzetiséghez tartozó | 1356 | 0.27 % | 0.26 % |
| szlovák | 951 | 0.19 % | 0.18 % |
| román | 933 | 0.19 % | 0.18 % |
| szerb | 682 | 0.14 % | 0.13 % |
| ukrán | 503 | 0.1 % | 0.1 % |
| lengyel | 142 | 0.03 % | 0.03 % |
| bolgár | 137 | 0.03 % | 0.03 % |
| örmény | 112 | 0.02 % | 0.02 % |
| görög | 78 | 0.02 % | 0.02 % |
| ruszin | 75 | 0.02 % | 0.01 % |
| szlovén | 27 | 0.01 % | 0.01 % |
| Nem nyilatkozott | 66311 | 13.39 % | 12.89 % |
A 2011-es népszámlálás során 520331 fő nyilatkozott a nemzetiségi hovatartozásáról. Ez a lakónépesség (538456 fő) 96.63 százaléka. 445978 fő vallotta magát magyar nemzetiséghez tartozónak, ez a nyilatkozók 85.71 százaléka, a teljes lakosság 82.83 százaléka. 10918 fő vallotta magát roma nemzetiséghez tartozónak, ez a nyilatkozók 2.1 százaléka, a teljes lakosság 2.03 százaléka. 9528 fő vallotta magát német nemzetiséghez tartozónak, ez a nyilatkozók 1.83 százaléka, a teljes lakosság 1.77 százaléka.
67386 fő nem adta meg a nemzetiségi hovatartozását, ez a nyilatkozók 12.95 százaléka, a teljes lakosság 12.51 százaléka.
Nézzük táblázatos formában, részletesen:
| Nemzetiség | Fő |
Arány a válaszadók között (520331 fő) |
Arány a lakosok között (538456 fő) |
|---|---|---|---|
| magyar | 445978 | 85.71 % | 82.83 % |
| roma | 10918 | 2.1 % | 2.03 % |
| német | 9528 | 1.83 % | 1.77 % |
| horvát | 2918 | 0.56 % | 0.54 % |
| szlovák | 1923 | 0.37 % | 0.36 % |
| román | 1417 | 0.27 % | 0.26 % |
| Más nemzetiséghez tartozó | 1123 | 0.22 % | 0.21 % |
| szerb | 619 | 0.12 % | 0.11 % |
| ukrán | 155 | 0.03 % | 0.03 % |
| örmény | 128 | 0.02 % | 0.02 % |
| lengyel | 109 | 0.02 % | 0.02 % |
| bolgár | 76 | 0.01 % | 0.01 % |
| ruszin | 47 | 0.01 % | 0.01 % |
| görög | 38 | 0.01 % | 0.01 % |
| Szlovén | 23 | 0 % | 0 % |
| Nem nyilatkozott | 67386 | 12.95 % | 12.51 % |
A 2001-es népszámlálás során 546517 fő nyilatkozott a nemzetiségi hovatartozásáról. Ez a lakónépesség (554735 fő) 98.52 százaléka. 511844 fő vallotta magát Magyar nemzetiséghez tartozónak, ez a nyilatkozók 93.66 százaléka, a teljes lakosság 92.27 százaléka. 6026 fő vallotta magát Roma nemzetiséghez tartozónak, ez a nyilatkozók 1.1 százaléka, a teljes lakosság 1.09 százaléka. 4474 fő vallotta magát Német nemzetiséghez tartozónak, ez a nyilatkozók 0.82 százaléka, a teljes lakosság 0.81 százaléka.
26177 fő nem adta meg a nemzetiségi hovatartozását, ez a nyilatkozók 4.79 százaléka, a teljes lakosság 4.72 százaléka.
Nézzük táblázatos formában, részletesen:
| Nemzetiség | Fő |
Arány a válaszadók között (546517 fő) |
Arány a lakosok között (554735 fő) |
|---|---|---|---|
| Magyar | 511844 | 93.66 % | 92.27 % |
| Roma | 6026 | 1.1 % | 1.09 % |
| Német | 4474 | 0.82 % | 0.81 % |
| Horvát | 1683 | 0.31 % | 0.3 % |
| Szlovák | 614 | 0.11 % | 0.11 % |
| Szerb | 307 | 0.06 % | 0.06 % |
| Ukrán | 257 | 0.05 % | 0.05 % |
| Más nemzetiséghez tartozó | 217 | 0.04 % | 0.04 % |
| Román | 175 | 0.03 % | 0.03 % |
| Lengyel | 83 | 0.02 % | 0.01 % |
| Szlovén | 66 | 0.01 % | 0.01 % |
| Ruszin | 34 | 0.01 % | 0.01 % |
| Bolgár | 28 | 0.01 % | 0.01 % |
| Görög | 13 | 0 % | 0 % |
| Örmény | 6 | 0 % | 0 % |
| Nem nyilatkozott | 26177 | 4.79 % | 4.72 % |
