Pest Vármegye térképe
Pest Vármegye adatai:
Hány járás található Pest vármegyében?
Pest vármegye lakónépességének alakulása:
Pest vármegye lakónépessége 1986 és 2026 között 936702 főről 1362525 főre csökkent. Ez -425823 fős, -45.46%-os csökkenést jelent.
| 1986. január 1. | 936702 fő |
| 1987. január 1. | 935562 fő |
| 1988. január 1. | 936998 fő |
| 1989. január 1. | 939702 fő |
| 1990. január 1. | 944377 fő |
| 1991. január 1. | 963536 fő |
| 1992. január 1. | 953691 fő |
| 1993. január 1. | 960901 fő |
| 1994. január 1. | 971528 fő |
| 1995. január 1. | 998980 fő |
| 1996. január 1. | 1009514 fő |
| 1997. január 1. | 1021536 fő |
| 1998. január 1. | 1028306 fő |
| 1999. január 1. | 1041069 fő |
| 2000. január 1. | 1055539 fő |
| 2001. január 1. | 1072386 fő |
| 2002. január 1. | 1085559 fő |
| 2003. január 1. | 1107791 fő |
| 2004. január 1. | 1124860 fő |
| 2005. január 1. | 1135656 fő |
| 2006. január 1. | 1157339 fő |
| 2007. január 1. | 1174321 fő |
| 2008. január 1. | 1196903 fő |
| 2009. január 1. | 1216056 fő |
| 2010. január 1. | 1229209 fő |
| 2011. január 1. | 1237141 fő |
| 2012. január 1. | 1244178 fő |
| 2013. január 1. | 1249243 fő |
| 2014. január 1. | 1253772 fő |
| 2015. január 1. | 1260120 fő |
| 2016. január 1. | 1267847 fő |
| 2017. január 1. | 1278513 fő |
| 2018. január 1. | 1291207 fő |
| 2019. január 1. | 1305592 fő |
| 2020. január 1. | 1318957 fő |
| 2021. január 1. | 1330821 fő |
| 2022. január 1. | 1344208 fő |
| 2023. január 1. | 1353891 fő |
| 2024. január 1. | 1357023 fő |
| 2025. január 1. | 1359396 fő |
| 2026. január 1. | 1362525 fő |
Adatok forrása: KSH. A KSH minden évben január 1.-ei adatokat tesz közzé nyilvánosan. Ha ennél pontosabb adatokra van szüksége, keresse az önkormányzati hivatalt.
